Presión arterial en niños y adolescentes
En personas jóvenes, la presión arterial se evalúa mediante curvas percentiles basadas en la edad, la estatura y el sexo. A continuación se muestran algunos promedios aproximados:
| Grupo de edad | sistólica promedio | diastólica promedio |
|---|---|---|
| De 1 a 3 años | 80–110 mmHg | 50–70 mmHg |
| De 4 a 6 años de edad | 85–115 mmHg | 55–75 mmHg |
| De 7 a 10 años | 90–120 mmHg | 60–80 mmHg |
| De 11 a 13 años | 95–125 mmHg | 60–80 mmHg |
| De 14 a 18 años | 100–135 mmHg | 65–85 mmHg |
En un niño, un valor se considera alto si está en o por encima del percentil 95 para su edad, estatura y sexo.